
| 產(chǎn)品分類 Product categories | 
SUS304不銹鋼振動電機(jī)  | 
                                ||
型號與規(guī)格Specification
型號  | 相數(shù)ph  | 電壓V  | 頻率Hz  | 電流A  | 轉(zhuǎn)速Rpm  | 功率W  | 激振力Kg  | 重量Kg  | 
FOS 115  | 1  | 110  | 50/60  | 0.45  | 3000/3600  | 50  | 43  | 3.5  | 
FOS 125  | 1  | 220  | 50/60  | 0.25  | 3000/3600  | 50  | 43  | 3.5  | 
FOS 325  | 3  | 220  | 50/60  | 0.13  | 3000/3600  | 50  | 43  | 3.5  | 
FOS 335  | 3  | 380  | 50/60  | 0.08  | 3000/3600  | 50  | 43  | 3.5  | 
FOS 117  | 1  | 110  | 50/60  | 0.64  | 3000/3600  | 70  | 50  | 3.9  | 
FOS 127  | 1  | 220  | 50/60  | 0.34  | 3000/3600  | 70  | 50  | 3.9  | 
FOS 327  | 3  | 220  | 50/60  | 0.18  | 3000/3600  | 70  | 50  | 3.9  | 
FOS 337  | 3  | 380  | 50/60  | 0.11  | 3000/3600  | 70  | 50  | 3.9  | 
FOS 119  | 1  | 110  | 50/60  | 0.82  | 3000/3600  | 90  | 62  | 3.9  | 
FOS 129  | 1  | 220  | 50/60  | 0.41  | 3000/3600  | 90  | 62  | 3.9  | 
FOS 329  | 3  | 220  | 50/60  | 0.24  | 3000/3600  | 90  | 62  | 3.9  | 
FOS 339  | 3  | 380  | 50/60  | 0.14  | 3000/3600  | 90  | 62  | 3.9  | 
其他電原亦可共應(yīng)如24V. (24V are available)
外型尺寸 單位:mm (Dimension in mm)

|    | 
       |